Terre agricole de plus de 4 Hectares ou 10,5 Acres pour cultiver. Présentement utilisé en culture fourragère. Située en zone inondable selon la carte de la municipalité mais n'a jamais inondée malgré les dernières crues des eaux. Opportunité à saisir!
INCLUSIONS
--
EXCLUSIONS
--
| Año de evaluación | 2026 |
| Terreno | 394.200 $ |
| Edificio | 0 $ |
| Total | 394.200 $ |
| Taxes municipales (2026) | 189 $ |
| Total | 189 $ |
| Système d'égouts | Aucun |
| Approvisionnement en eau | Aucun |
| Particularités |
Bordé par l'eau Navigable |
| Topographie | Plat |
| Vue | Sur l'eau |
| Proximité | Autoroute/Voie rapide |
| Zonage | Agricole |
| Dimensions du terrain | 1022.0 x 969.0 pi (irrégulier) |
| Délai d'occupation | 15 jours |
Ingrese la información necesaria para calcular el monto de su préstamo hipotecario y los pagos mensuales:
