Ouvrir la galerie
Maison - À vendre
469 000 $ Pierrefonds Roxboro
17751 Rue Thivierge H9J3R7
- Maison
- 8 pièces
- 4 chambres
- 2 salles de bain
- 1 salle d'eau
Partager
Maison à étages - 17751 Rue Thivierge

Référence : #25412021
514 892-9367
Cette superbe maison de ville construction 1988, est située dans secteur résidentiel très paisible, 3 chambres à l'étage et 1 chambre au sous-sol, 2 salle de bains + Salle d'eau, grandes fenêtres et hauts plafonds,sous-sol fini avec spacieuse salle familliale, cour paysager et cloturé, garage 1 voiture et allée 2 voitures, Une visite s'impose!
Plus des Photos à venir - Facile à visiter - Venez visiter le prochain chez-vous - Soyez le premier à visiter - ne durera pas longtemps sur le marché.
INCLUSIONS
--
EXCLUSIONS
--
Informations générales
À vendre | |
Type | Maison |
Prix | 469 000 $ |
Référence | 25412021 |
Année de construction | 1988 |
Taxe municipale | 2 704 $ / an |
Taxe scolaire | 306 $ / an |
Pièces | 8 |
Chambres | 4 |
Salles de bain | 2 |
Salle d'eau | 1 |
Terrain | 2 421,88 pc |
Système d'égoûts | Municipal |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Fondation | Béton coulé |
Revêtements |
Aluminium Brique |
Fenêtres |
Aluminium PVC |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Sous-sol | 6 pieds et plus |
Foyers/poêles | Foyer au bois |
Armoires | Mélamine |
Stationnement (total) |
Au garage Extérieur |
Allée | Asphalte |
Garage | Intégré |
Aménagement du terrain | Clôturé |
Topographie | Plat |
Proximité |
Autoroute/Voie rapide Garderie/CPE Parc-espace vert Piste cyclable Transport en commun École primaire École secondaire |
Zonage | Résidentiel |
Genre de propriété | Maison à étages |
Type de bâtiment | Jumelé |
Dimensions du bâtiment | 24.0 x 32.0 pi |
Dimensions du terrain | 24.7 x 98.5 pi |
Délai d'occupation | 90 jours |
Taxes
Taxes municipales (2020) | 2 704 $ |
Taxes scolaires (2020) | 306 $ |
Total | 3 010 $ |
Pièces
Étage | Nom | Dimensions | Revêtement | Informations |
---|---|---|---|---|
RC | Salon | 15x14 pi | Bois | |
RC | Salle à manger | 15x15 pi | Céramique | |
RC | Cuisine | 9.5x7.5 pi | Céramique | |
RC | Salle de bains | 8.5x8.5 pi | Céramique | |
2 | Chambre à coucher principale | 15x14 pi | Plancher flottant | |
2 | Chambre à coucher | 12.6x9.10 pi | Plancher flottant | |
2 | Chambre à coucher | 10.2x11.6 pi | Plancher flottant | |
2 | Salle de bains | 9.0x8.5 pi | Céramique | |
SS1 | Salle d'eau | 5x5 pi | Céramique | |
SS1 | Chambre à coucher | 12x9 pi | Tapis | |
SS1 | Salle familiale | 23x12 pi | Plancher flottant |
Référence :
#25412021

Catia Castro
Courtier immobilier
514 892-9367