Ouvrir la galerie
Maison - À vendre
459 000 $ Fabreville
859 Place Sophie H7R5W1
- Maison
- 10 pièces
- 4 chambres
- 1 salle de bain
- 1 salle d'eau
Partager
Maison à paliers multiples - 859 Place Sophie

Référence : #26527797
514 892-9367
Belle propriété, bien situé, 4 chambres, garage, sous-sol fini.
INCLUSIONS
Système d'alarme ,store, thermopompe murale, lave-vaisselle, installation d'aspirateur centrale, cabanon
EXCLUSIONS
rideaux et pôle à rideaux.
Informations générales
À vendre | |
Type | Maison |
Prix | 459 000 $ |
Référence | 26527797 |
Année de construction | 1984 |
Taxe municipale | 2 802 $ / an |
Taxe scolaire | 294 $ / an |
Pièces | 10 |
Chambres | 4 |
Salle de bain | 1 |
Salle d'eau | 1 |
Terrain | 4 423 pc |
Système d'égoûts | Municipal |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Fondation | Béton coulé |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Revêtements |
Aluminium Brique |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Sous-sol |
6 pieds et plus Totalement aménagé |
Équipement disponible |
Installation aspirateur central Système d'alarme Thermopompe murale |
Stationnement (total) |
Au garage Extérieur |
Allée |
Asphalte Double largeur ou plus |
Garage |
Intégré Simple largeur |
Aménagement du terrain |
Clôturé Paysager |
Proximité |
Autoroute/Voie rapide Garderie/CPE Golf Parc-espace vert Piste cyclable Transport en commun École primaire École secondaire |
Zonage | Résidentiel |
Genre de propriété | Maison à paliers multiples |
Type de bâtiment | Détaché (Isolé) |
Dimensions du bâtiment | 30.0 x 35.0 pi (irrégulier) |
Dimensions du terrain | 42.0 x 98.0 pi (irrégulier) |
Date d'occupation | 2021/09/01 |
Évaluation municipale
Année | 2021 |
Évaluation Terrain | 150 700 $ |
Évaluation Bâtiment | 166 200 $ |
Total | 316 900 $ |
Taxes
Taxes municipales (2021) | 2 802 $ |
Taxes scolaires (2020) | 294 $ |
Total | 3 096 $ |
Pièces
Étage | Nom | Dimensions | Revêtement | Informations |
---|---|---|---|---|
RC | Salon | 17.11x13.1 pi | Bois | |
RC | Cuisine | 11.6x8.11 pi | Céramique | |
RC | Salle à manger | 11.6x7.8 pi | Bois | |
2 | Chambre à coucher principale | 12.9x12.3 pi | Bois | |
2 | Chambre à coucher | 12.3x10 pi | Bois | |
2 | Salle de bains | 9.2x8.3 pi | Céramique | |
RJ | Chambre à coucher | 12.3x12.1 pi | Plancher flottant | Porte extérieur |
SS1 | Salle familiale | 16.8x14.4 pi | Plancher flottant | |
SS1 | Chambre à coucher | 10.2x9.11 pi | Parqueterie | |
SS1 | Salle d'eau | 11x4.4 pi | Céramique |
Référence :
#26527797

Catia Castro
Courtier immobilier
514 892-9367