Ouvrir la galerie
Maison - À vendre
375 000 $ Dollard Des Ormeaux
4983 Rue Lake H9G1G9
- Maison
- 1 363,79 pc
- 14 pièces
- 4 chambres
- 2 salles de bain
- 1 salle d'eau
Partager
Maison à étages - 4983 Rue Lake

Référence : #20210475
514 892-9367
Maison de ville trés spacieuse et éclairé,recement rénovée concept air ouvert cuisine-salle à manger et salon,04 CÀC & 2+1 SDB et bureau independant au sous-sol (Ideal tele-travail sans fenetre),près de transport en commun,secteur tranquile et recherché,cour arrière et parcs pour les enfants,écoles/garderies.Garage interieur Une visite s'impose!
INCLUSIONS
Cuisinière, Réfrigérateur,Lave-vaisselle, Hotte de cuisine, Stores du RDC, Pôles à rideaux.
EXCLUSIONS
Laveuse, sécheuse, rideaux et stores du 2e étage, Suppots de TV
Informations générales
À vendre | |
Type | Maison |
Prix | 375 000 $ |
Charges | 203 $ / mois |
Référence | 20210475 |
Année de construction | 1973 |
Taxe municipale | 2 308 $ / an |
Taxe scolaire | 214 $ / an |
Pièces | 14 |
Chambres | 4 |
Salles de bain | 2 |
Salle d'eau | 1 |
Surface habitable | 1 363,79 pc |
Terrain | 2 417,14 pc |
Système d'égoûts | Municipal |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Fenêtres | PVC |
Type de fenêtre | Manivelle |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Sous-sol |
6 pieds et plus Totalement aménagé |
Salle de bains/salle d'eau | Douche indépendante |
Armoires | Mélamine |
Équipement disponible | Thermopompe murale |
Appareils en location | Chauffe-eau |
Piscine | Creusée |
Stationnement (total) | Au garage |
Garage |
Chauffé Intégré |
Aménagement du terrain | Clôturé |
Topographie | Plat |
Proximité |
Garderie/CPE Hôpital Parc-espace vert Transport en commun École primaire École secondaire |
Zonage | Résidentiel |
Genre de propriété | Maison à étages |
Type de bâtiment | En rangée |
Dimensions du terrain | 117.7 x 115.1 pi |
Date d'occupation | 2021/07/01 |
Type de copropriété | Divise |
Évaluation municipale
Année | 2020 |
Évaluation Terrain | 108 900 $ |
Évaluation Bâtiment | 141 900 $ |
Total | 250 800 $ |
Taxes
Taxes municipales (2020) | 2 308 $ |
Taxes scolaires (2020) | 214 $ |
Total | 2 522 $ |
Pièces
Étage | Nom | Dimensions | Revêtement | Informations |
---|---|---|---|---|
RC | Hall d'entrée/Vestibule | 6x5.5 pi | Céramique | |
RC | Salon | 19.9x17.10 pi | Plancher flottant | |
RC | Salle à manger | 19.9x17.10 pi | Plancher flottant | |
RC | Cuisine | 13.5x9.5 pi | Linoléum | |
RC | Salle d'eau | 6.5x3.10 pi | Céramique | |
2 | Chambre à coucher principale | 13.9x10 pi | Tapis | Walking-closet |
2 | Chambre à coucher | 10x7.5 pi | Parqueterie | |
2 | Chambre à coucher | 12.5x9.5 pi | Parqueterie | |
2 | Chambre à coucher | 9.5x8.5 pi | Parqueterie | |
2 | Salle de bains | 7x4 pi | Céramique | |
SS1 | Salle familiale | 12.5x10.5 pi | Plancher flottant | |
SS1 | Bureau | 8.10x8.5 pi | Plancher flottant | Privé/pas fenetre |
SS1 | Salle de bains | 8.10x5.5 pi | Céramique | |
SS1 | Salle de lavage | 6.8x6.1 pi | Linoléum |
Référence :
#20210475

Catia Castro
Courtier immobilier
514 892-9367