Appartement - À vendre
319 000 $ Villeray/Saint Michel/Parc Extension
- Appartement
- 38,7 m²
- 4 pièces
- 1 chambre
- 1 salle de bain
Appartement / Condo - 88 Rue Gary-Carter

Projet le Castelneau Phase 4 - Studio clé en main. Occupation immédiate possible. Espace ouvert 3e étage. Plafond de 9 pieds structure béton construction 2017 finition et électroménagers haut de gamme. Comptoir de cuisine en quartz, dosseret en céramique. Balcon privé. Situé à quelques pas du métro Castelneau et du Parc Jarry.
Le Castelneau Phase 4
- Immeuble de 6 étages sécurisé avec clé d'accès
- Hall d'entrée luxueux
- Espace commun pour vélos - Accès à 2 salles de gym, 1 salle de yoga, 1 sauna, 1 spa
- Situé face au parc Jarry
- À 5 minutes du Stade IGA (Centre de Tennis)
- À 3 minutes du Métro Castelneau
- Marché Jean-Talon, commerces et cafés de la rue Castelneau à proximité.
Visites sur rdv 24 hrs d'avis . Masques obligatoires.
INCLUSIONS
Cuisinière, Frigo, lave-vaiselle, hotte micro-ondes, air climatisé central
EXCLUSIONS
--
À vendre | |
Type | Appartement |
Prix | 319 000 $ |
Charges | 159 $ / mois |
Référence | 24970037 |
Unité | 314 |
Étage | 3 |
Année de construction | 2017 |
Taxe municipale | 1 736 $ / an |
Taxe scolaire | 190 $ / an |
Pièces | 4 |
Chambre | 1 |
Salle de bain | 1 |
Surface habitable | 38,7 m² |
Système d'égoûts | Municipal |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Revêtements | Brique |
Fenêtres | Aluminium |
Type de fenêtre | Manivelle |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Équipement disponible |
Climatiseur central Sauna Échangeur d'air |
Proximité |
Autoroute/Voie rapide Cegep Garderie/CPE Hôpital Parc-espace vert Piste cyclable Transport en commun Université École primaire École secondaire |
Facilité d'accès | Ascenseur |
Zonage | Résidentiel |
Genre de propriété | Appartement / Condo |
Type de bâtiment | Détaché (Isolé) |
Délai d'occupation | 30 jours |
Type de copropriété | Divise |
Niveau | 3 |
Année | 2020 |
Évaluation Terrain | 25 400 $ |
Évaluation Bâtiment | 187 700 $ |
Total | 213 100 $ |
Taxes municipales (2020) | 1 736 $ |
Taxes scolaires (2019) | 190 $ |
Total | 1 926 $ |
Étage | Nom | Dimensions | Revêtement | Informations |
---|---|---|---|---|
3 | Chambre à coucher | 12x9 pi | Bois | Espace ouvert |
3 | Salon | 8x8 pi | Bois | Espace ouvert |
3 | Cuisine | 10x6 pi | Bois | Espace ouvert |
3 | Salle de bains | 8.4x5.6 pi | Céramique |
