Ouvrir la galerie
Appartement - À vendre
535 000 $ Ville Marie
#102 -
2055 Rue du Fort H3H2C7
- Appartement
- 848,9 pc
- 5 pièces
- 2 chambres
- 2 salles de bain
Partager
Appartement / Condo - 2055 Rue du Fort

Référence : #19069245
514 892-9367
LE JARDIN DU FORT, 2 càc, 2 sdb, grand balcon sur jolie cour intérieure paysagée, garage, concierge résident, une chambre privée avec salle de bains dans l'immeuble pour y recevoir les invités des copropriétaires ($). Localisation idéale, retirée de la rue près de tous les services, stations de métro Guy et Atwater, universités, musées,etc.À voir!
Un nouveau certificat de localisation a été commandé.
INCLUSIONS
Réfrigérateur, cuisinière, lave-vaisselle, laveuse/sécheuse, climatiseur mural, télécommande pour le garage, 2 tabourets dans la cuisine, tout les revêtements de fenêtre.
EXCLUSIONS
--
Informations générales
À vendre | |
Type | Appartement |
Prix | 535 000 $ |
Charges | 443 $ / mois |
Référence | 19069245 |
Unité | 102 |
Étage | 1 |
Année de construction | 1998 |
Taxe municipale | 2 879 $ / an |
Taxe scolaire | 355 $ / an |
Pièces | 5 |
Chambres | 2 |
Salles de bain | 2 |
Surface habitable | 848,9 pc |
Système d'égoûts | Municipal |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Équipement disponible |
Chambre d'invité en location sur place, concierge Climatiseur mural Porte de garage électrique |
Stationnement (total) | Au garage |
Garage |
Chauffé Intégré Simple largeur |
Aménagement du terrain | Paysager |
Proximité |
Cegep Garderie/CPE Hôpital Parc-espace vert Piste cyclable Transport en commun Université Walk-score 95 donc à proximité de tout!!! École primaire École secondaire |
Facilité d'accès |
Adapté pour personne à mobilité réduite Ascenseur |
Restrictions/Permissions | Location court terme non permise |
Zonage | Résidentiel |
Genre de propriété | Appartement / Condo |
Type de bâtiment | Détaché (Isolé) |
Délai d'occupation | 30 jours |
Type de copropriété | Divise |
Niveau | 1 |
Pourcentage de quote-part | 2.25% |
Évaluation municipale
Année | 2020 |
Évaluation Terrain | 62 900 $ |
Évaluation Bâtiment | 299 000 $ |
Total | 361 900 $ |
Taxes
Taxes municipales (2020) | 2 879 $ |
Taxes scolaires (2020) | 355 $ |
Total | 3 234 $ |
Pièces
Étage | Nom | Dimensions | Revêtement | Informations |
---|---|---|---|---|
RC | Hall d'entrée/Vestibule | 5.7x3.6 pi (irrégulier) | Céramique | Avec garde-robe |
RC | Salon | 14.1x9.7 pi | Plancher flottant | Vue sur jardin |
RC | Salle à manger | 13.9x10.4 pi | Plancher flottant | Accès balcon |
RC | Cuisine | 9.4x9.7 pi (irrégulier) | Céramique | Comptoir repas |
RC | Chambre à coucher principale | 14.1x10.4 pi | Plancher flottant | Walk-in 8.6 x 5.11 |
RC | Salle de bains | 5.1x7.5 pi | Autre | Douche |
RC | Chambre à coucher | 9x10.9 pi | Couvre-sol souple | |
RC | Salle de bains | 7.4x5.1 pi | Autre | |
RC | Salle de lavage | 5.3x5.7 pi | Céramique | |
RC | Autre | 17.7x4.6 pi | Béton |
Référence :
#19069245

Catia Castro
Courtier immobilier
514 892-9367